Tabla de Surf Full&Cas CYCLONE
Recogida disponible en Carrer Alemania, 34
Normalmente está listo en 24 horas
Tabla de Surf Full&Cas CYCLONE
Tabla de Surf Full&Cas CYCLONE
| Longitud | Ancho | Grosor | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 20 5/8 | 2 5/8 | 38,6 |
| 6,5 | 20 7/8 | 2 11/16 | 40,7 |
| 6,6 | 21 1/8 | 2 3/4 | 42,7 |
| 6,7 | 21 3/8 | 2 13/16 | 45,0 |
| 6,8 | 21 11/16 | 2 13/16 | 46,2 |
| 7,0 | 22 3/16 | 2 7/8 | 50,2 |
| 7,2 | 22 1/4 | 2 7/8 | 52,5 |
| Tallas |
7,0", 7,2", 6,8", 6,6", 6,7", 6,4", 6,5 |
|---|
