Tabla de Surf Full&Cas B-BOY
Recogida disponible en Carrer Alemania, 34
Normalmente está listo en 24 horas
Tabla de Surf Full&Cas B-BOY
Tabla de Surf Full&Cas B-BOY
| Longitud | Ancho | Grosor | Volumen |
|---|---|---|---|
| 5,8 | 19 1/4 | 2 3/8 | 27,9 |
| 5,10 | 19 1/2 | 2 7/16 | 30,1 |
| 5,11 | 19 9/16 | 2 1/2 | 31,1 |
| 6,0 | 20 | 2 9/16 | 32,9 |
| 6,1 | 20 1/4 | 2 5/8 | 34,6 |
| 6,3 | 20 1/2 | 2 11/16 | 36,9 |
| 6,6 | 20 3/4 | 2 3/4 | 39,8 |
| Tallas |
6,3", 5,11", 6,0", 6,1", 6,2", 5,9", 6,6", 6,4", 5,8, 5,10 |
|---|
